Not Logged In

Create Account


open

2006 IEO: Open -- Wall chart

Name/Rtng/ID Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5
1 Pat Herbers W 17 B 5 B 13 W 7 B 10
1954 10509092 0.5 1.0 2.0 3.0 3.5
2 Kirk Steinocher B 18 W 13 B 16 bye ----
1920 12389190 1.0 1.5 2.5 3.0 3.0
3 Phil Weyland W 20 B 12 bye W 9 B 4
1886 12653584 1.0 1.5 2.0 3.0 3.5
4 John Rosell bye B 17 W 12 B 10 W 3
1884 12748680 0.5 1.5 2.5 3.0 3.5
5 Dan Mathews bye W 1 B 22 W 8 B 6
1830 12806101 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0
6 Romie Carpenter B 19 W 11 bye B 20 W 5
1800 12280430 1.0 1.5 2.0 3.0 3.0
7 Rob Martin W 21 B 14 W 10 B 1 bye
1728 12497030 1.0 2.0 2.5 2.5 3.0
8 John Downes B 22 W 16 bye B 5 W 17
1725 12465306 1.0 1.5 2.0 2.0 2.5
9 Ted Catton W 23 B 24 W 21 B 3 W 20
1721 12458816 0.0 1.0 2.0 2.0 3.0
10 Alex Chow B 24 W 23 B 7 W 4 W 1
1696 12910167 1.0 2.0 2.5 3.0 3.5
11 Adam Attwood W 25 B 6 bye B 12 W 14
1695 12788883 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
12 Kevin Korsmo B 26 W 3 B 4 W 11 B 23
1663 10328357 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5
13 Dan Mc Court W 27 B 2 W 1 B 17 W 22
1650 12400272 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5
14 Mark Mangiarcina B 28 W 7 bye W 16 B 11
1619 12439000 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5
15 David Griffin bye ---- W 29 B 18 W 21
1606 12469398 0.5 0.5 1.5 2.5 3.5
16 John Walton W 30 B 8 W 2 B 14 W 18
1593 13202540 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0
17 Zach Countryman B 1 W 4 B 23 W 13 B 8
1573 12904287 0.5 0.5 1.5 2.0 2.5
18 Bill Mc Broom W 2 B 25 bye W 15 B 16
1553 12179140 0.0 1.0 1.5 1.5 2.5
19 Ron Weyland W 6 B 30 W 25 B 29 W 24
1438 12657609 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
20 Constantine Etingher B 3 W 26 B 30 W 6 B 9
1436 12490462 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0
21 James W. Batman B 7 W 28 B 9 W 26 B 15
1418 13424373 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0
22 John Hornickle W 8 B 27 W 5 W 30 B 13
1411 12543737 0.0 1.0 1.0 2.0 2.5
23 Ted Baker B 9 B 10 W 17 B 27 W 12
1399 12936996 1.0 1.0 1.0 2.0 2.5
24 Vern Johnson W 10 W 9 B 26 W 28 B 19
1289 10513456 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
25 Jim Waugh B 11 W 18 B 19 bye W 26
1177 12425667 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5
26 Annette Weyland W 12 B 20 W 24 B 21 B 25
1069 12663263 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
27 Ryan Ackerman B 13 W 22 B 28 W 23 W 30
1023 13432771 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
28 William Spencer W 14 B 21 W 27 B 24 W 29
426 12567155 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
29 III, William Dittman ---- bye B 15 W 19 B 28
unr. 13427195 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5
30 Oganes Melkonyan B 16 W 19 W 20 B 22 B 27
unr. 13446738 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0